Beschreibung
| Artikelnummer | 127075 |
| Vorfilter | ePM1 50 % F7 |
| Material | Glasfasermedium |
| Maße (BxHxT) | 592x287x292mm |
| V-Zellen | 4 |
| Anfangsdruckdifferenz | 78Pa |
| Empfohlene Enddruckdifferenz | 450pa |
| Nennvolumenstrom | 1750m³/h |
| Filterfläche | 9m² |
| Temperaturbeständigkeit | max. 80°C |
| Brandverhalten nach DIN 53438 | F1 |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 90% |
| Rahmenausführung | Kunststoffrahmen |
| ISO 16890 EN779:2012 | ePM1 50 % F7 |
| Material | Glasfasermedium |
| Maße (BxHxT) | 592x402x292mm |
| V-Zellen | 4 |
| Anfangsdruckdifferenz | 78Pa |
| Empfohlene Enddruckdifferenz | 450pa |
| Nennvolumenstrom | 2300m³/h |
| Filterfläche | 12.6m² |
| Temperaturbeständigkeit | max. 80°C |
| Brandverhalten nach DIN 53438 | F1 |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 90% |
| Rahmenausführung | Kunststoffrahmen |
| ISO 16890 EN779:2012 | ePM1 50 % F7 |
| Material | Glasfasermedium |
| Maße (BxHxT) | 592x402x292mm |
| V-Zellen | 4 |
| Anfangsdruckdifferenz | 78Pa |
| Empfohlene Enddruckdifferenz | 450pa |
| Nennvolumenstrom | 2800m³/h |
| Filterfläche | 15m² |
| Temperaturbeständigkeit | max. 80°C |
| Brandverhalten nach DIN 53438 | F1 |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 90% |
| Rahmenausführung | Kunststoffrahmen |
| Artikelnummer | 127080 |
| ISO 16890 EN779:2012 | ePM1 50 % F7 |
| Material | Glasfasermedium |
| Maße (BxHxT) | 592x402x292mm |
| V-Zellen | 4 |
| Anfangsdruckdifferenz | 78Pa |
| Empfohlene Enddruckdifferenz | 450pa |
| Nennvolumenstrom | 3400m³/h |
| Filterfläche | 18m² |
| Temperaturbeständigkeit | max. 80°C |
| Brandverhalten nach DIN 53438 | F1 |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 90% |
| Rahmenausführung | Kunststoffrahmen |
Zusätzliche Informationen
| masse | ePM1 287x592x292 mm, ePM1 287x592x500 mm, ePM1 402x592x292 mm l, ePM1 492x592x292 mm, ePM1 490x592x500 mm, ePM1 592x287x500 mm, ePM1 592x490x500 mm, ePM1 592x592x292 mm, ePM1 500x950x500 mm |
|---|
Feinstaubfilter ePM1 50% l Kassettenfilter l Kompaktfilter (F7)
CHF 99.90Preis

